42072
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Цвет | Светло-серый |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 970x900 |
Коэффициент усиления, dBi | 37,5-39,0 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Фокусное расстояние (F), мм | 490 (f/d-0,61) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,61 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...65 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,60 |
Вес комплекта, кг | 4,60 |
Эксклюзивно, только в нашем интернет-магазине. Конструкция антенны (зеркало) выполнена из украинской листовой стали до 0.70мм методом штамповки, окрашена антикоррозионной порошковой краской цвета - светло - серый. Предварительно зеркало антенны прогрунтовано грунтовкой. Без логотипа.
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию и изготовлены на местной фабрике (клюшка окрашенная порошковой краской и все элементы крепежа оцинкованные изготовлены на оборудовании известной Польской фирмы Mabo).
Конструкция устанавливается на производственных и жилых зданиях.
Для комплектации антенн мы предлагаем весь необходимый крепеж (кронштейн крепления антенны к стене не входит в комплект).
Спутниковые антенны дают возможность не только быстро скачивать файлы из сети. Они позволяет также получить доступ к многочисленным телевизионным и радио каналам, различным медиа-службам, которые занимаются трансляцией мультимедийных данных информационных, бизнес и развлекательных каналов.
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 970x900 |
Коэффициент усиления, dBi | 37,5-39,0 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 490 (f/d=0,61) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,61 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...65 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,60 |
Вес комплекта, кг | 4,60 |
Габариты | |
Вес | 6.16 кг |