43011
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Коефіцієнт посилення, dBi | 16-20 |
Межі регулювання коефіцієнта посилення, дБ | 0-12 |
Максимальний вихідний рівень IMD3 - 60 dB (DIN45004B), дБµВ | 100 |
Смуга частот, прямий канал, , МГц | 47 - 862 |
Смуга частот, зворотний канал, МГц | - |
Коэффициент усиления, dBi | 16-20 |
Пределы регулировки коэфициента усиления, дБ | 0-12 |
Максимальный выходной уровень IMD3-60 dB (DIN45004B), дБµВ | 100 |
Полоса частот, прямой канал, , МГц | 47 - 862 |
Полоса частот, обратный канал, МГц | - |
Домовий активний підсилювач Terra AS039 на 2 виходи для посилення та розподілу телевізійного сигналу в мережах кабельного телебачення
Особливості підсилювача:
Кількість виходів | 2 | ||||||
Частотний діапазон | 47 - 862 МГц | ||||||
Коефіціент посилення | 16 дБ/47 МГц, 20 дБ/862 МГц | ||||||
Межі зміни коефіцієнта посилення | 0 ÷, -12 дБ | ||||||
Макс. вихідний рівень IMD3=60 дБ (DIN45004B) | 100 дБмкВ | ||||||
споживана потужність | 230В/50Гц/3W | ||||||
Діапазон робочих температур | -20 ÷, +50C | ||||||
Габарити / Вага (в упаковці) | 1336339мм/0.36кг |
Технічні характеристики | |
Смуга частот, прямий канал, , МГц | 47 - 862 |
Смуга частот, зворотний канал, МГц | - |
Коефіцієнт посилення, dBi | 16-20 |
Межі регулювання коефіцієнта посилення, дБ | 0-12 |
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B), дБµВ | 100 |
Габарити | |
Вага | 0.35 кг |