49090
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Розєм | F-тип |
Поляризація конвертера | линейная |
Частота на вході, ГГц | 11.7-12.75 |
Частота на виході, МГц | 950-2000 |
Частота гетеродину, ГГц | 10.75 |
Коефіцієнт шуму, дБ | 0.1 |
Кількість виходів | 8 |
Поляризация конвертера | линейная |
Частота на входе, ГГц | 11.7-12.75 |
Частота на выходе, МГц | 950-2000 |
Частота гетеродина, ГГц | 10.75 |
Разъем | F-тип |
Коэффициент шума, дБ | 0.1 |
Количество выходов | 8 |
Универсальный спутниковый конвертер Ku диапазона с восьмью независимыми выходами, линейной поляризацией и с уровнем шумов до 0,1dB. Поддерживает стандарт DVB-S2, форматы видео 3D и 4K UltraHD. Используется для офсетных антенн. Хорошее соотношение цены и качества.
Вход | ГГц | 10.7-12.75 |
Выход | МГц | 950-2150 |
Частота гетеродина | ГГц | 9.75...10.60 |
Стабильность частоты при комнатной температуре | МГц | ±,1.0 |
Фазовый шум: 1 кГц | дБ / Гц | -50 |
Фазовый шум: 10 кГц | дБ / Гц | -75 |
Фазовый шум: 100 кГц | дБ / Гц | -95 |
Коэффициент усиления | дБ | 60 |
Уровень шума | дБ | 0,1 |
Разъем F-тип | Ом | 75 |
Потребляемый ток | мА | 70 |
Напряжение питания (вертикальная поляризация): | В | 13 |
Напряжение питания (горизонтальная поляризация): | В | 18 |
Диапазон рабочих температур | град. | -30 ~ +70 |
Технічні характеристики | |
Поляризація конвертера | линейная |
Частота на вході, ГГц | 11.7-12.75 |
Частота на виході, МГц | 950-2000 |
Частота гетеродину, ГГц | 10.75 |
Кількість виходів | 8 |
Коефіцієнт шуму, дБ | 0.1 |
Розєм | F-тип |