26656
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Цвет | Светло-серый |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 950x882 |
Коэффициент усиления, dBi | 37,9-39,4 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d-0,667) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,70 |
Вес комплекта, кг | 4,70 |
Спутниковая антенна производства Харьковского завода Вариант (OOO фабрика Вариант основана в 1999 г., и на сегодняшний день компания является лидером в разработке и производстве спутниковых антенн на территории Украины. Вся производимая ими продукция соответствует государственному стандарту Украины, что подтверждают полученные нами сертификаты соответствия ГОСТ а также международному стандарту качества согласно сертификата ISO 9001-2001).
Конструкция антенны выполнена из листовой стали 0.70мм методом штамповки.
Окрашена антикоррозионной порошковой краской цвета - светло - серый.
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию.
Конструкция устанавливается на производственных и жилых зданиях.
Для комплектации антенн мы предлагаем весь необходимый крепеж.
Спутниковые антенны дают возможность не только быстро скачивать файлы из сети. Они позволяет также получить доступ к многочисленным телевизионным и радио каналам, различным медиа-службам, которые занимаются трансляцией мультимедийных данных информационных, бизнес и развлекательных каналов.
Технические характеристики:
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 950x882 |
Эффективный размер зеркала, | 910x842 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0,7 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло - серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 37,9-39,4 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,7 |
Вес комплекта, кг | 4,7 |
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 950x882 |
Коэффициент усиления, dBi | 37,9-39,4 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,70 |
Вес комплекта, кг | 4,70 |
Габариты | |
Вес | 5.22 кг |