27104
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Розєм | F-тип |
| Поляризація конвертера | линейная |
| Частота на вході, ГГц | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| Частота на виході, МГц | 950-1950 / 1100-2150 |
| Частота гетеродину, ГГц | 9.75 / 10.6 |
| Коефіцієнт шуму, дБ | 0.3 |
| Кількість виходів | 4 |
Універсальний супутниковий конвертер Ku діапазону з чотирма незалежними виходами, лінійною поляризацією та рівнем шумів до 0,1dB. Підтримує стандарт DVB-S2, формати відео 3D та 4K UltraHD. Використовується для офсетних антен. Хороше співвідношення ціни та якості.
| Вхід | ГГц | 10.7-12.75 |
| Вихід | МГц | 950-2150 |
| Частота гетеродину | ГГц | 9.75...10.60 |
| Стабільність частоти за кімнатної температури | МГц | ±,1.0 |
| Фазовий шум: 1 кГц | дБ/Гц | -50 |
| Фазовий шум: 10 кгц | дБ/Гц | -75 |
| Фазовий шум: 100 кГц | дБ/Гц | -95 |
| Коефіціент посилення | дБ | 60 |
| Рівень шуму | дБ | 0,1 |
| Розєм F-тип | Ом | 75 |
| Споживаний струм | мА | 70 |
| Напруга живлення (вертикальна поляризація): | У | 13 |
| Напруга живлення (горизонтальна поляризація): | У | 18 |
| Діапазон робочих температур | град. | -30 ~ +70 |
| Технічні характеристики | |
| Поляризація конвертера | линейная |
| Частота на вході, ГГц | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| Частота на виході, МГц | 950-1950 / 1100-2150 |
| Частота гетеродину, ГГц | 9.75 / 10.6 |
| Кількість виходів | 4 |
| Коефіцієнт шуму, дБ | 0.3 |
| Розєм | F-тип |