25431
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Коефіцієнт посилення, dBi | 34 |
Нерівномірність АЧХ, дБ | ±0.5 |
Межі регулювання коефіцієнта посилення, дБ | 20 |
Максимальний вихідний рівень IMD3 - 60 dB (DIN45004B), дБµВ | 117 |
Габарити/Вага (в упаковці), мм/кг | 102×145×53 / 0.6 |
Смуга частот, прямий канал, , МГц | 47 - 862 |
Смуга частот, зворотний канал, МГц | - |
Межі регулювання нахилу АЧХ, дБ | 18 |
Коефіцієнт шуму, дБ | <,6 |
Домовий підсилювач середньої потужності, призначений для посилення та розподілу телевізійного сигналу в мережах кабельного телебачення.
Особливості підсилювача:
нерівномірність АЧХ ±,0.5 dB
Межі регулювання коефіцієнта посилення | 20 dB | ||||||
Межі регулювання нахилу АЧХ, типовий | 18 dB | ||||||
Макс. вихідний рівень IMD3=60 (DIN45004B) | 117 dBV | ||||||
Вихідний рівень CTB, CSO (EN50083-3) | 101 dBV | ||||||
Вхідний та вихідний коефіцієнт відображення* | >,14 dB | ||||||
Коефіцієнт шуму | <,6 dB | ||||||
Ослаблення тестової точки | -30 dB | ||||||
споживана потужність | 230V/50Hz/5W | ||||||
Діапазон робочих температур | -20 ÷, +50C | ||||||
Габарити/Вага (в упаковці) | 10214553mm/0.6 kg |
Технічні характеристики | |
Смуга частот, прямий канал, , МГц | 47 - 862 |
Смуга частот, зворотний канал, МГц | - |
Коефіцієнт посилення, dBi | 34 |
Нерівномірність АЧХ, дБ | ±0.5 |
Межі регулювання коефіцієнта посилення, дБ | 20 |
Межі регулювання нахилу АЧХ, дБ | 18 |
Коефіцієнт шуму, дБ | <,6 |
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B), дБµВ | 117 |
Габарити/Вага (в упаковці), мм/кг | 102×145×53 / 0.6 |