27160
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Розєм | F-тип |
| Поляризація конвертера | круговая |
| Частота на вході, ГГц | 11.7-12.75 |
| Частота на виході, МГц | 950-2000 |
| Частота гетеродину, ГГц | 10.75 |
| Коефіцієнт шуму, дБ | 0.1 |
Супутниковий конвертер із чотирма незалежними виходами, круговою поляризацією та з дуже низьким рівнем шумів 0,1dB. Використовується для офсетних антен. Підходить для прийому каналів пакетів НТВ+ або Триколор.
| Вхід | ГГц | 11.7-12.75 |
| Вихід | МГц | 950-2000 |
| Частота гетеродину | ГГц | 10,75 |
| Стабільність частоти за кімнатної температури | МГц | ±,1.0 |
| Фазовий шум: 1 кГц | дБ/Гц | -50 |
| Фазовий шум: 10 кгц | дБ/Гц | -75 |
| Фазовий шум: 100 кГц | дБ/Гц | -95 |
| Коефіціент посилення | дБ | 60 |
| Рівень шуму | дБ | 0,1 |
| Розєм F-тип | Ом | 75 |
| Споживаний струм | мА | 90 |
| Напруга живлення (права поляризація): | У | лист.14 |
| Напруга живлення (ліва поляризація): | У | 16-20 |
| Діапазон робочих температур | град. | -30 ~ +70 |
| Технічні характеристики | |
| Поляризація конвертера | круговая |
| Частота на вході, ГГц | 11.7-12.75 |
| Частота на виході, МГц | 950-2000 |
| Частота гетеродину, ГГц | 10.75 |
| Коефіцієнт шуму, дБ | 0.1 |
| Розєм | F-тип |