43051
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
HVT-3600S - це багатофункціональний сервісний монітор для монтажу та налаштування HD-SDI та аналогових відеокамер. Пристрій має 7-дюймовий TFT/LCD екран високої роздільної здатності та джерело живлення для відеокамери.
Характеристики:
УВАГА! Спеціальні умови гарантії.
| Model | SDI-3600/HVT-3600 | ||||
| SDI Digital Video Signal * | |||||
| Video IN/OUT | 1 channel SDI IN BNC& 1 channel Output | ||||
| digital Signal in | support 1080P,720P | ||||
| Video Test | |||||
| Signal mode | NTSC/PAL (Auto adapt) | ||||
| Video Output Mode | 1.0 Vp-p | ||||
| Display | 7inch TFT-LCD, 800(RGB)600 resolution | ||||
| LCD adjustment | Brightness, Contrast, Saturation adjustable | ||||
| Video IN/OUT | 1 channel BNC Input & 1 channel Output | ||||
| VGA input display | |||||
| VGA input display | Receive DVR、NVR VGA signal | ||||
| Video Level test | |||||
| Level test | Video signals measured in IRE or mV | ||||
| Video Level meter (optional,Not standard function)* | |||||
| Video Level meter | PEAK video signal level, SYNC signal level, COLOR BURST chroma level measurement | ||||
| DC12V 2A power output | |||||
| DC12V power output | Output DC12V/2A Power for Camera | ||||
| 5V power output | |||||
| Power output | Output 5V power for phone as power bank | ||||
| Audio input test | |||||
| Audio input test | test the pickup and other audio equipments on the front-end | ||||
| PTZ controller | |||||
| Communication | Support RS232 та RS485 | ||||
| PTZ Protocol | Compatible with more than 30 protocols such as PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. | ||||
| Baud Rate | 600,1200,2400,4800,9600,19200,57600,115200bps | ||||
| Video Signal Generation | |||||
| Color bar generator | Відображається один канал PAL/NTSC кольоровий bar відеосигнал для тестування monitorа або відеокабелю. | ||||
| UTP Cable tester | |||||
| UTP cable test | Test UTP cable connection status and display in the screen. Прочитайте номер test box. | ||||
| RS485 /232data analysis | |||||
| Data Monitor | Captures і analyzes command data from controlling device | ||||
| 10x Zoom Image | |||||
| Image 10x zoom | 10x zoom image display and video out | ||||
| Photograph , Video record, Record playback | |||||
| Photograph | snapshot and save the current image as JPG file | ||||
| Video record | Video record and storage the file | ||||
| Record playback | Для перегляду файлу файлів в SD-карті | ||||
| Port flicker | |||||
| Port flicker | Find the connected POE port quickly. | ||||
| IP scan 、 Link monitor 、 PING test | |||||
| IP scan | Зєднуватися з підключеним IP-камерою або іншою мережею компютера IP-адреса quickly. | ||||
| Link monitor | Check the IP address whether is occupied | ||||
| PING testing | Test IP camera або Ethernet port ofther network equipment whether work normally, and check the IP address | ||||
| Cable scan * | |||||
| Cable scan | Search the cable by the audio signal | ||||
| PoE test | |||||
| PoE test | Display the power supply voltage and cable connection states | ||||
| Digital Multimeter * (Optional,Not standard function) | |||||
| AC/DC Voltage | 0-660V auto/manual range, min resolution is 0.1mV | ||||
| AC/DC current | 660.0uA, 6.600mA, 66.00mA, 660.0mA, 10.00A | ||||
| Resistance | 660.0, 6.600k, 66.00k, 660.0k, 6.600M, 66.00M | ||||
| Capacitance | 6.6nf~66000uF, the min resolution is 1pf | ||||
| Diode | 0~2V forward voltage, min resolution is 1mV | ||||
| Data hold | Hold and display the measured value | ||||
| Relative measurement | Display the relative power value | ||||
| Continuity testing | Built-in buzzer will sound, if resistance is lower than 30 | ||||
| Testing speed | 3 times/ seconds | ||||
| Data range | -6600~+6600 | ||||
| Optical power meter ** (Optional,Not standard function) | |||||
| Calibrated Wavelength(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | ||||
| Power range(dBm) | -70~+10dBm | ||||
| Sensitivity(nW) | 0.001nW | ||||
| Connector type | FC/PC | ||||
| Data hold | Hold and display the measured value | ||||
| Relative measurement | Display the relative power value | ||||
| Visual fault locator ** (Optional,Not standard function) | |||||
| Visual fault locator | Test fibers bending and breakage ( SM and MM fiber) | ||||
|
|
| ||||
| TDR Test ** (Optional,Not standard function) | |||||
| TDR Test | Cable length and short circuit measurement(BNC cable, telephone cable) | ||||
| POWER | |||||
| Power Adapter | DC 5V(2A) | ||||
| Battery | Built-in 7.4V Lithium polymer battery 6500mAh | ||||
| Rechargeable | After charging 6-8 hour, working time lasts 17 hours | ||||
| Low Consumption | Energy saving technology, the battery icon real-time display | ||||
| Parameter | |||||
| Operation setting | English/Chinese and other languages OSD menu | ||||
| Auto off | 5-60 (mins) | ||||
| Keytone | On/Off | ||||
| General | |||||
| WorkingTemperature | -10℃ ~+50℃ | ||||
| Working Humidity | 30%~ 90% | ||||
| Dimension/Weight | 256mm x 173mm x 50mm / 1.2kg | ||||
Примітка:
* знак означає додаткову функцію, яка у даної моделі.