44330
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Колір | черный |
| Розмір екрану (см/дюйми) | 50 дюймов (127 см) |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| SmartTV | на базе Android |
| CI слот | есть |
| Динаміки | 2x 10 Вт |
| VESA | 200x200 мм |
| Кути огляду | H |
| Контрастність | 4000 |
| Яскравість екрана (кд/м²) | 300 |
| Стандарт прийому | аналоговый, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| HDMI | 3 |
| Timeshift | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Операційна система | Android 9.0 |
| USB | 2 |
| Ethernet | есть |
| Цифровий вихід звуку | Coaxial |
| Scart | нет |
ТБ Romsat 50USQ1920T2 це новинка, яка поєднала в собі ультра чітке зображення і smart функціонал.
Завдяки Super MVA матриці з роздільною здатністю 3840х2160 (ULTRA HD) та контрастністю 4000: 1 можна насолоджуватися чудовою якістю та красою зображення.
Два динаміки по 10 Вт доповнюють зображення якісним звуком, щоб повністю поринути у перегляд улюбленого контенту.
ТБ підтримує підключення до джерел цифрового відеосигналу високої чіткості (720p, 1080i, 1080p, 2160p) за допомогою розємів HDMI 2.0, а Smart функціонал, реалізований на ОС Android 9.0, пропонує можливість насолоджуватися всім спектром онлайн контенту.
особливості:
| Технічні характеристики телевізора | |
| Розмір екрану (см/дюйми) | 50 дюймов (127 см) |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| Кути огляду | H:176°,V:176° |
| Операційна система | Android 9.0 |
| Контрастність | 4000:1 |
| Стандарт прийому | аналоговый, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Яскравість екрана (кд/м²) | 300 |
| SmartTV | на базе Android |
| CI слот | есть |
| HDMI | 3 |
| Wi-Fi | встроенный |
| Ethernet | есть |
| Timeshift | есть |
| USB | 2 |
| Динаміки | 2x 10 Вт |
| Scart | нет |
| Енергоспоживання, робочий режим (макс./норм.) | |
| Енергоспоживання, режим очікування | |
| VESA | 200x200 мм |
| Колір | черный |
| Цифровий вихід звуку | Coaxial |