50433
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Колір | чорний |
| Розмір екрану (см/дюйми) | 40 дюймов (101 см) |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| SmartTV | на базі Android |
| CI слот | нет |
| Динаміки | 2x 10 Вт |
| VESA | 200x200 мм |
| Кути огляду | H |
| Контрастність | 1500 |
| Яскравість екрана (кд/м²) | 220 |
| Стандарт прийому | аналоговий, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| HDMI | 2 |
| Timeshift | є |
| Wi-Fi | вбудований |
| Операційна система | Android 12 |
| USB | 2 |
| Час відгуку, мс | 8.5 мс |
| Ethernet | є |
| Цифровий вихід звуку | Coaxial |
| Scart | немає |
ТБ OzoneHD 40FSN93T2 40-дюймова модель зі смарт-функціоналом, реалізованим на базі 4-х ядерного процесора та операційної системи Android 12 і широкими функціональними можливостями. Оснащений USB медіаплеєром, аналоговим та цифровим тюнером (ATV, DVB-C/T, DVB-T2), 8 Гб вбудованою памяттю та комфортним керуванням.
Основні характеристики
Смарт-ТВ
Фізичні характеристики
*Фото, характеристики та комплектація товару можуть відрізнятися від оригіналу та змінюватися виробником без попередження. Уточнюйте у менеджерів.
| Технічні характеристики телевізора | |
| Розмір екрану (см/дюйми) | 40 дюймов (101 см) |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Кути огляду | H: 178 °, V: 178 ° |
| Операційна система | Android 12 |
| Контрастність | 1500:1 |
| Стандарт прийому | аналоговий, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Час відгуку, мс | 8.5 мс |
| Яскравість екрана (кд/м²) | 220 |
| SmartTV | на базі Android |
| CI слот | нет |
| HDMI | 2 |
| Wi-Fi | вбудований |
| Ethernet | є |
| Timeshift | є |
| USB | 2 |
| Динаміки | 2x 10 Вт |
| Scart | немає |
| Енергоспоживання, робочий режим (макс./норм.) | |
| VESA | 200x200 мм |
| Колір | чорний |
| Цифровий вихід звуку | Coaxial |